| 구분 | Specifications | Remark |
| 원터치 링크 | 지원 | 카메라 |
| 트래킹 모드 | 수동 / 자동 / 조합 |
| 다중 목표물 트래킹 | 지원 |
| 목표물 수 | 동시에 최대 30 목표물 감지 |
| 목표물 전환 시간 | <1s |
| 캘리브레이션 | 수동 / 자동 |
| 감도설정 | 지원 |
| 이미지 센서 | 4개의 1/1.8" Progressive Scan CMOS | 파노라마 카메라 |
| 최저조도 | Color: 0.005 Lux@(F2.0, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux@(F2.0, AGC ON) |
| 렌즈 | 5.0mm/F2.0 |
| 화각 | 수평 : 180°, 수직: 80° |
| 지능형 이미지 향상 | Digital WDR, 3D DNR, HLC |
| 비디오 압축 | - Main 스트림: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Sub-스트림: H.265/H.264/MJPEG Third
- 스트림: H.265/H.264
|
| Main 스트림 해상도 | 20:9- 50Hz: 25fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192)
- 60Hz: 30fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192)
20:6- 50Hz: 25fps (4096×1200, 3840×1080, 2720×800)
- 60Hz: 30fps (4096×1200, 3840×1080, 2720×800)
|
| Sub 스트림 해상도 | 20:9- 50Hz: 25fps (704×320, 512×232)
- 60Hz: 30fps (704×320, 512×232)
20:6- 50Hz: 25fps (704×200)
- 60Hz: 30fps (704×200)
|
| hird 스트림 해상도 | 20:9- 50Hz: 25fps (2048×896, 1280×560, 704×320, 512×232)
- 60Hz: 30fps (2048×896, 1280×560, 704×320, 12×232)
20:6- 50Hz: 25fps (2048×600, 1280×376, 704×200)
- 60Hz: 30fps (2048×600, 1280×376, 704×200)
|
| 이벤트 감지 | 움직임 감지 |
| 지능형 이벤트 감지 | 침입감지, 가상선 침입감지, 설정영역 들어옴/나감 감지 |
| 이미지 센서 | 1/2.8" progressive scan CMOS | 트래킹 PTZ 카메라 |
| 최저조도 | Color: 0.05 Lux @(F1.8, AGC ON), B/W: 0.01Lux @(F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR |
| IR | IR 거리: 200m; IR 밝기 및 각도 조절가능 |
| S/N 비 | ≥ 55 dB |
| 지능형 이미지 영상 | 3D DNR, 120 dB WDR, 광학 Defog, HLC, Smart IR, EIS, 광학 이미지 안정화 |
| 초점 거리 | 6.6 mm ~ 330 mm, 50× 광학줌 |
| 줌 속도 | 약 4.5 s (광학 렌즈, wide-tele) |
| 수평화각 | 41.3° to 1.1° (Wide-Tele) |
| 최소 초점거리 | 10mm to 1500mm (Wide-Tele) |
| 조리개 | F1.8 ~ F5.5 |
| 팬, 틸트 범위 | 팬: 360°, 틸트: 1515° ~ 90° |
| 팬, 틸트 속도 | - 팬 수동 속도: 0.1°/s ~ 210°/s (Configurable)
- 팬 프리셋 속도: 240°/s
- 틸트 수동 속도: 0.1°/s ~ 150°/s (Configurable)
- 틸트 프리셋 속도: 200°/s
|
| 프리셋 수 | 300 |
| 패트롤 | 8 패트롤, 1 패트롤 당 32개의 프리셋 설정 가능 |
| 패턴 | 4 패턴, 패턴 당 10분 이하로 행동 저장 가능 |
| 파크 액션 | 프리셋/ 패턴 스캔/ 패트롤 스캔/ 자동 스캔/ 틸트 스캔/ 랜덤 스캔/ 프레임 스캔/ 파노라마 스캔 |
| 스케줄 작업 | 프리셋/ 패턴 스캔/ 패트롤 스캔/ 자동 스캔/ 틸트 스캔/ 랜덤 스캔/ 프레임 스캔/ 파노라마 스캔 / 돔 리부팅/ 돔 설정/ Aux 출력 |
| 파워-오프 메모리 | 지원 |
| 3D 포지셔닝 | 지원 |
| 비디오 압축 | - Main 스트림: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Sub-스트림: H.265/H.264/MJPEG
- Third 스트림: H.265/H.264
|
| Main 스트림 해상도 | - 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
- 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
|
| Sub 스트림 해상도 | - 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
- 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
|
| Third 스트림 해상도 | - 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
- 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
|
| 목표물 필터링 | 사람과 차량을 구분 가능 |
| 이벤트 감지 | 움직임 감지, 비디오 템퍼링 감지, HDD 가득 참, HDD 오류, 네트워크 끊김, IP 주소 충돌, 불법 로그인 |
| 지능형 이벤트 감지 | 침입감지, 가상 선 침범감지 , 설정영역 들어옴 나감 감지 , 얼굴감지, 이상음원 감지 |
| 오디오 압출 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | 네트워크 |
| 프로토콜 | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API | Open-ended, 지원 ONVIF, 지원 HIKVISION SDK and Third-Party Management Platform |
| 네트워크 인터페이스 | 1 self-adaptive Ethernet 인터페이스 | 시스템 인터페이스 |
| 광 케이블 | 1 1000M FC 인터페이스, TX1310/ RX1550nm wavelength, 20 km 전송거리 |
| RS-485 | Half duplex, HIKVISION, Pelco-P and Pelco-D self-adaptive |
| 알람 입력/ 출력 | 7채널 알람입력, 2채널 알람출력, 알람연계 지원: 프리셋/ 패트롤 스캔/ SD Card저장/ Aux 출력/ 중앙센터 알림/ FTP업로드/ 이메일 전송 |
| 오디오 입력/ 출력 | 1채널 오디오 입력 / 1채널 오디오 출력 |
| 저장장치 | 메모리카드 슬롯 탑재, Micro SD/SDHC/SDXC (최대 128GB) 장착가능 |
| 사용 전원 | 36 VDC | 일반 |
| 소비전력 | 최대 105 W |
| 동작온도 | 실외: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| 동작습도 | ≤ 90% |
| 보호등급 | IP66 표준, TVS 6000V 낙뢰보호, 써지보호, 과전류보호 |
| 치수 | Φ391.8mm×400.5mm (Φ15.43"×15.77") |
| 무게 | 약 18kg (39.68lb) |
파노라믹 뷰기반의 환경감시 CCTV
환경 감시를 위한 영상기반 대기감시 시스템
//
Hikvision DS2DP0818ZIX D / 250 (5mm) PanoVu 시리즈 180 ° 파노라마 + PTZ 카메라 는 파노라마 이미지와 디테일한 이미지를 하나의 카메라에서 확보할 수 있도록 통합설계 되었습니다 . 파노라마 이미지는 4 개의 센서로 캡처되어 180 ° 파노라마모니터링을 구현할 수 있습니다 . 통합 모델 및 고속 PTZ 의 설계는 파노라마 영역에 대해 신속한 세부 포지셔닝 기능을 제공 할 수 있습니다 또한, 고급 비디오 분석 및 다중 목표 추적 알고리즘을 통해 PanoVu 카메라는 침입 탐지 , 선교차 탐지 , 지역 진입 탐지 및 지역 출입 탐지를 비롯한 파노라마보기 영역 내의 여러 대상에 대해 다양한 스마트 기능을 제공합니다 . 카메라는 경보 신호를 출력하여 추적을 위해 PTZ 를 연결할 수있어 보안 효율성이 크게 향상되었습니다
1. 주요기능
2. Specifications
- 50Hz: 25fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192)
- 60Hz: 30fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192)
20:6- 50Hz: 25fps (704×320, 512×232)
- 60Hz: 30fps (704×320, 512×232)
20:6- 50Hz: 25fps (2048×896, 1280×560, 704×320, 512×232)
- 60Hz: 30fps (2048×896, 1280×560, 704×320, 12×232)
20:6